聚氨酯生产流水线(聚氨酯生产线)技术性能参数 | 生产流水线型号 | |||
LDL-60 | LDL-75 | LDL-80 | LDL-90 | |
生产流水线尺寸长×宽×高 | 18950×2000×1260 | 23450×2000×1260 | 24950×2000×1260 | 27950×2000×1260 |
工作小车台尺寸 | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 600×500 |
工位数,只 | 60 | 75 | 80 | 90 |
链轮中心距 L4mm | 16900 | 21400 | 22900 | 25900 |
烘道节数,节 | 7 | 9 | 9 | 11 |
加热型式 | 热红外线/燃油 | 热红外线/燃油 | 热红外线/燃油 | 热红外线/燃油 |
加热设备 | 电热管/ | 电热管/ | 电热管/ | 电热管/ |
整机功率,kw | 42 | 54 | 54 | 66 |
注:1、LDL型号由燃油、电加热两种。 2、各型号流水可根据用户实际需要进行设计。 |
聚氨酯生产流水线(聚氨酯生产线)技术性能参数 | 生产流水线型号 | |||
LDL-50 | LDL-60 | LDL-80 | LDL34D | |
生产流水线尺寸长×宽×高 | 13665×1830×1180 | 16165×1870×1180 | 21165×1830×1180 | 14700X2150X1260 |
工作小车台尺寸 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 600x800 |
工位数,只 | 50 | 60 | 80 | 34 |
链轮中心距 L4mm | 11510 | 14010 | 19010 | 12580 |
烘道节数,节 | 6 | 7 | 8 | 4 |
加热型式 | 热红外线 | 热红外线 | 热红外线 | 热红外线 |
加热设备 | 电热管 | 电热管 | 电热管 | 电热管 |
整机功率,kw | 36 | 42 | 48 | 24 |
注:1、LDL型号由燃油、电加热两种。 2、各型号流水可根据用户实际需要进行设计。 |